গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৯নং চরমানিকা ইউনিয়ন পরিষদ কাযার্লয়
,উপজেলা-চরফ্যাশন,জেলা-ভোলা।
ভি,জি,ডি চক্রের ২০১৩-২০১৪ইং সালের ১৩০জন উপকার ভোগী মহিলাদের মধ্যে
কার্ড প্রতি ৩০কেজি করে চাউল/গম বিতরনের মাষ্টার রোল।
মাসের নামঃ- বিতরনের তারিখঃ-
ক্রমিকনং | নাম,স্বামী/পিতার নাম | সাকিন | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর |
০১ | মনোরা জঃ আঃ রহিম | শশীভূষন | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
০২ | রিজিয়া জঃ ছগির আহাম্মদ | শশীভূষন | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
০৩ | আকলিমা জং নুর ইসলাম | শশীভূষন | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
০৪ | কুলছুম জং জসিম সরদার | শশীভূষন | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
০৫ | বিবি আছমা জং হারুন মাঝি | শশীভূষন | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
০৬ | মাইনুর বেগম জঃ খলিল চৌধুরী | শশীভূষন | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
০৭ | ছকিনা জং জসিম হাওলাদার | শশীভূষন | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
০৮ | নুর নাহার জঃ জামাল | শশীভূষন | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
০৯ | নাছিমা জং জামাল | শশীভূষন | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
১০ | ছবুরা বেগম জঃ জসিম | শশীভূষন | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
১১ | আছমা জঃ আজগর আলী | শশীভূষন | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
১২ | বকুল বিবি জঃ মোঃ জামাল | শশীভূষন | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
১৩ | জাহানারা জঃ অহিদুজ্জামান | শশীভূষন | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
১৪ | সাফিয়া বেগম জং মোঃ মাকসুদ | শশীভূষন | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
১৫ | রাহিমা জঃ আলমগীর | শশীভূষন | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
MbcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
১১নং রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ কাযার্লয়
পোঃউত্তরআইচা,উপজেলা-চরফ্যাশন,জেলা-ভোলা।
ভি,জি,ডি চক্রের ২০১৩-২০১৪ইং সালের ১৩০জন উপকার ভোগী মহিলাদের মধ্যে
কার্ড প্রতি ৩০কেজি করে চাউল/গম বিতরনের মাষ্টার রোল।
মাসের নামঃ- বিতরনের তারিখঃ-
ক্রমিকনং | নাম,স্বামী/পিতার নাম | সাকিন | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর |
১৬ | রুমা জং জুয়েল | শশীভূষন | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
১৭ | মোসাঃ ছায়েরা জং মোঃ আবুল কালাম মাঝি | শশীভূষন | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
১৮ | পিয়ারা বেগম জং শেখ ফরিদ | শশীভূষন | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
১৯ | হালিমা জং খোকন | শশীভূষন | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
২০ | কুলছুম জং হারুন | শশীভূষন | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
২১ | শাহনাজ বেগম জং জাহাঙ্গীর | শশীভূষন | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
২২ | রহিমা জং আবুল কালাম | শশীভূষন | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
২৩ | ছালমা বেগম পিং মৃত আঃ মালেক | শশীভূষন | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
২৪ | মমতাজ জং আলমগীর | শশীভূষন | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
২৫ | রোকেয়া জং মোঃ হাসান | শশীভূষন | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
২৬ | ছালমা বেগম জং মৃত রিপন | শশীভূষন | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
২৭ | কহিনুর জং মাসুদ রানা | শশীভূষন | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
২৮ | মমতাজ বেগম জং মোছলেউদ্দিন | শশীভূষন | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
২৯ | খোরশেদা জং মোতাহার | শশীভূষন | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
৩০ | মোরশেদা জং মোঃ হোসেন | শশীভূষন | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১১নং রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ কাযার্লয়
পোঃউত্তরআইচা,উপজেলা-চরফ্যাশন,জেলা-ভোলা।
ভি,জি,ডি চক্রের ২০১৩-২০১৪ইং সালের ১৩০জন উপকার ভোগী মহিলাদের মধ্যে
কার্ড প্রতি ৩০কেজি করে চাউল/গম বিতরনের মাষ্টার রোল।
মাসের নামঃ- বিতরনের তারিখঃ-
ক্রমিকনং | নাম,স্বামী/পিতার নাম | সাকিন | ওয়ার্ড | পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর |
৩১ | আনোয়ারা বেগম জং জামাল মাঝি | শশীভূষন | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
৩২ | রানু বেগম জং জুয়েল হোসেন | শশীভূষন | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
৩৩ | আমেনা জং আঃ মান্নান | শশীভূষন | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
৩৪ | রিফা জং রুহুল আমিন | শশীভূষন | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
৩৫ | পারুল জং মোঃ জাহাঙ্গীর | শশীভূষন | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
৩৬ | হাফেজা খাতুন জং মোঃ হাবিবুর রহমান | শশীভূষন | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
৩৭ | নাজমা জং বাহার উদ্দিন | শশীভূষন | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
৩৮ | কহিনুর বেগম জং রহিম ফরাজী | শশীভূষন | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
৩৯ | মমতাজ জং হাসান ( সিরাজ ) | শশীভূষন | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
৪০ | ফাহিমা জং মোঃ জাহাঙ্গীর | শশীভূষন | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
৪১ | রাশিদা বেগম জং ইকবাল হোসেন | শশীভূষন | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
৪২ | নাজমা জং জহির | শশীভূষন | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
৪৩ | সাহিনুর জং রত্তন মৃধা | শশীভূষন | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
৪৪ | জান্নাতুল ফেরদাউস জং হযরত আলী | শশীভূষন | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস