পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা ২০১১-২০১৫
গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০৯ নং চরমানিকা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় উপজেলাঃ চরফ্যাশন, জেলাঃভোলা
২০১১-২০১৫ ইং সালের সম্ভাব্য প্রকল্প বাস্তবায়নের খাত সমুহঃ এল,জি,এস,পি, কাবিখা,টি,আর,কাবিটা,শিক্ষা,স্বাস্থ্য,এডিপি,জনস্বাস্থ্য,জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউ,পি,নিজস্ব তহবিলের ১ নং ওয়ার্ডের প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
১ | উঃ চর মানিকা সি,এন্ড,বি রাস্তা থেকে উঃ দিকে ১ নং ওয়ার্ডের মাঝে দিয়ে একটি রাস্তা নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ২,০০,০০০ |
|
২ | সর্ঙ্কার বাড়ির দরজায় মসজিদের সামনে একটিটয়লেট নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০০ |
|
৩ | খোরশেদ আলম পন্ডিত বাড়ীর দরজায় মসজিদের সামনে একটি টিউবয়েল নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
৪ | মন্নান হাং হালট থেকে উঃদিকে বেরি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ২,০০,০০০ |
|
৫ | মাজি বাড়ি উঃ পাশে মাজেররাস্তা কাল ভার্ট নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০,০০ |
|
৬ | শফিউল্লা মেম্মার বাড়ির সামনে রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৮৫,০০০ |
|
৭ | সি,এন্ড,বি থেকে চামিলি আবাসন পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ২,০০,০০০ |
|
গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০৯ নং চরমানিকা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় উপজেলাঃ চরফ্যাশন, জেলাঃভোলা
২০১১-২০১৫ ইং সালের সম্ভাব্য প্রকল্প বাস্তবায়নের খাত সমুহঃ এল,জি,এস,পি, কাবিখা,টি,আর,কাবিটা,শিক্ষা,স্বাস্থ্য,এডিপি,জনস্বাস্থ্য,জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউ,পি,নিজস্ব তহবিলের ২ নং ওয়ার্ডের প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
১ | সি,এন্ড,বি থেকে হাং বাড়ি হয়ে ময়না বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ২,০০,০০০ |
|
২ | বারেক রাড়ি বাড়ি থেকে কাজি বারি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
৩ | উঃচর মানিকা রে ডাঃবাড়িথেকে মানিকা বাজার পর্যন্তরাস্তানির্মান | ২০১১-২০১৫ | ১,৫০,০০ |
|
৪ | কলুয়ার দোকান হয়ে মানিকা বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ১,৫০,০০০ |
|
৫ | সানুমাস্টারবাড়িরদরজায়কালভার্ট নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০০ |
|
৬ | কাদের হাং বাড়ী দরজায়কালভার্ট নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০০ |
|
৭ | সোরাপহাং বাড়ী দরজায়কালভার্ট নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০০ |
|
৮ | আঃ হক হাং বাড়ী মসজিদ লেট্রিন নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯৫,০০০ |
|
৯ | বাবরীমসজিদ লেট্রিন নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০০ |
|
১০ | মানিকাবাজার ফরেস্ট অফিসের সামনে লেট্রিন নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯৫,০০০ |
|
১১ | দলু খা বাড়িরমসজিদের সামনে লেট্রিন নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯৫,০০০ |
|
১২ | পশ্চিম দিক দিয়ে গাজি বারী হয়ে হাই স্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
১৩ | ডাক্তারবাড়ী মসজিদের সামনে কাল ভার্ট নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৮০,০০০ |
|
১৪ | ছিদ্দিক মির বাড়ী দরজায় নল কুপ স্থাপন | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
১৫ | আয়ুব খান হাং বারির দজায় নল কুপ দরকার | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
১৬ | আলামিনের বাড়ির দরজায় নল কুপ | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০৯ নং চরমানিকা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় উপজেলাঃ চরফ্যাশন, জেলাঃভোলা ২০১১-২০১ ইং সালের সম্ভাব্য প্রকল্প বাস্তবায়নের খাত সমুহঃ এল,জি,এস,পি, কাবিখা,টি,আর,কাবিটা,শিক্ষা,স্বাস্থ্য,এডিপি,জনস্বাস্থ্য,জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউ,পি,নিজস্ব তহবিলের ৩ নং ওয়ার্ডের প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
১ | মানিকা পুরাতন বাজার হয়েপুর্বদিকেবেড়ি বাধের কালুয়ার দোকান পর্যন্ত মেরামত করার জন্য ২ কি,মি | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
২ | মানিকা পুরাতন বাজার হয়ে দঃ দিকেবেড়ি বাধের কালুয়ার দোকান পর্যন্ত মেরামত করার জন্য ২ কি,মি | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
৩ | পুর্ব মানিকা আলমগিরের বাড়ি হয়ে দঃ কাপালিদের গ্রাম হয়ে পুর্ব মেরামতের জন্য৩ কি,মি কাজ | ২০১১-২০১৫ | ১,৫০,০০০ |
|
৪ | পশ্চিামের বেরি বাধ হতে পুর্ব দিকে আঃজব্বার খলিফা বাড়িহয়ে কাপালি বাড়িপুর্ব পাশেররাস্তা ২ কি,মি কাজ | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
৫ | দঃ মানিকা প্রাইমারি স্কুলের উঃ পাশেমধ্য রাস্তা দিয়েপুর্ব দিকে ১ কি,মি কাজ করিবে | ২০১১-২০১৫ | ৫০,০০০ |
|
৬ | খলিফা বারির পশ্চিম পাশে কালভার্ট দিবে | ২০১১-২০১৫ | ৮৫,০০০ |
|
৭ | কলুয়ার দোকানের পশ্চিম পাশে একটি কালভার্ট | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০০ |
|
৮ | মানিকাবাজারেরপুর্বপাশেরহিজলের বাড়ির পাশে কালভার্ট দিবে | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০০ |
|
৯ | মানিকার বাজারে একটি পানির কল লাগবে | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
১০ | মানিকা বাজারের পশ্চিম পাশে পানির কল লাগবে | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
১১ | পুর্বমানিকারকালুয়ার দোকানের পাশে পানির কল লাগবে | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
১২ | সামছুল হক মাতাব্বরবাড়ী পাশে একটি কালভার্ট লাগবে | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০০ |
|
১৩ | খলিফা বাড়ি পুর্ব পাশে কালভার্ট লাগবে | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০০ |
|
১৪ | খলিফা বাড়ি পুর্ব পাশে পানির কল লাগবে | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০০ |
|
১৫ | দঃ মানিকা মধ্য রাস্তা দিয়ে নুরিসলাম হাং বাড়ীপশ্চিম পাশে কালভার্ট লাগবে | ২০১১-২০১৫ | ৯৫,০০০ |
|
গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০৯ নং চরমানিকা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় উপজেলাঃ চরফ্যাশন, জেলাঃভোলা
২০১১-২০১৫ ইং সালের সম্ভাব্য প্রকল্প বাস্তবায়নের খাত সমুহঃ এল,জি,এস,পি, কাবিখা,টি,আর,কাবিটা,শিক্ষা,স্বাস্থ্য,এডিপি,জনস্বাস্থ্য,জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউ,পি,নিজস্ব তহবিলের ৪নং ওয়ার্ডের প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
১ | হাজি বাড়ী চৌরাস্তার মাথা হতে ফকির বারি হয়ে মেম্বার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ২,০০,০০০- |
|
২ | শাজাহান খার বাড়ীর দরজায় রিং কালভার্ট নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৫০,০০০/- |
|
৩ | মোঃ নুরে আলম মিজির বাড়ি হইতে আব্দুর রহিম নিগাবান বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২০০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০/- |
|
৪ | গভীর নলকূপ নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০/- |
|
৫ | মোসলেউদ্দিন মেম্বার বাড়ীর দরজা হইয়া গাজিরবান পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০/- |
|
৬ | কোব্বাত মুন্সি বাড়ির দরজায় কালভার্ট নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০০/- |
|
৭ | সিকদার বাড়ির দরজায় বায়তুল মামুর জামে মসজিদ এর ঘাটলা নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০/- |
|
৮ | জালাল আহম্মদ কলেজ এর ফার্নিচার নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০/- |
|
৯ | চর কচ্চপিয়া ১২ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর মাঠ ভরাট | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০/- |
|
১০ | চর ফারুকী জামে মসজিদ মাঠ ভরাট | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০/- |
|
১১ | চর কচ্চপিয়া সিএন্ড বি জামে মসজিদ ল্যাট্রিন নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০০/- |
|
গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০৯ নং চরমানিকা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় উপজেলাঃ চরফ্যাশন, জেলাঃভোলা
২০১১-২০১৫ ইং সালের সম্ভাব্য প্রকল্প বাস্তবায়নের খাত সমুহঃ এল,জি,এস,পি, কাবিখা,টি,আর,কাবিটা,শিক্ষা,স্বাস্থ্য,এডিপি,জনস্বাস্থ্য,জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউ,পি,নিজস্ব তহবিলের ৫নং ওয়ার্ডের প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
১। | মারফত উল্লাহ মুন্সি বাড়ির বেড়ি থেকে সাবরেজিসাবরেজিস্টার অফিস হয়ে দক্ষিণ আইচা বাজার পর্যন্ত রাস্তা পর্ন নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ২,০০,০০/- |
|
২। | পুরান বাজার মসজিদের দক্ষিণ পাশ দিয়ে স্বপন/মোল্লা বাড়ি হয়ে চর কচ্চপিয়া গণস্বাস্থ্য এর পাকা পর্যন্ত কাচা রাস্তা পর্ন নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ১,৫০,০০০/- |
|
৩। | বেড়ির নুরানী মাদ্রাসার পশ্চিম পাশ দিয়ে দলিল মাষ্টার এর খালের পর্ব পাশ দিয়ে খালেক বেপারী বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ১,৫০,০০০/- |
|
৪। | গণ স্বাস্থ্যের পর্ব পাশ দিয়ে সি এম ভি থেকে কমান্ডার বাড়ি হয়ে কলনি পাড়া পশ্চিম ব্রীজ পর্যন্ত কাচা রাস্তা পর্ন নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ১,৫০,০০০/- |
|
৫। | মোল্লা গেরের পর্ব পাশ দিয়ে হাঁস ফারুকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পর্ন নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ১,৫০,০০০/- |
|
৬। | রেজিস্টার ভবনের পশ্চিম ও দক্ষিণ কোণায় রাস্তার উপরে কালভার্ট নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০০/- |
|
৭। | চর কচ্চপিয়া মোল্লা বাড়ির পর্ব পাশে রাস্তার কালভার্ট নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০০/- |
|
৮। | চর কচ্চপিয়া উত্তর মাথায় আক্তার হোসেনের বাড়ির দক্ষিণ পাশে নতুনালভার্ট নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০০/- |
|
৯। | চর কচ্চপিয়া কমান্ডার বাড়ির দক্ষিণ ও পাটয়ারী বাড়ির উত্তর পাশে কালভার্ট নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০০/- |
|
১০ | স্বপন মিয়ার বাড়ির দক্ষিণ পাশে রাস্তার কালভার্ট নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০০ |
|
১১ | বেড়ি নুরানী মা্দারাসার পশ্চিম পাশে রাস্তার কালভার্ট নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০০ |
|
১২ | উত্তর মাথায় মোল্লা বাড়ী পুর্ব পাশের রাস্তার কালভার্ট নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০০ |
|
১৩ | দ ক্ষিন আইচা পুরান বাজার জামে মসজিদের পাশে পাকা লেট্রিন নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০৯ নং চরমানিকা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় উপজেলাঃ চরফ্যাশন, জেলাঃভোলা
২০১১-২০১৫ ইং সালের সম্ভাব্য প্রকল্প বাস্তবায়নের খাত সমুহঃ এল,জি,এস,পি, কাবিখা,টি,আর,কাবিটা,শিক্ষা,স্বাস্থ্য,এডিপি,জনস্বাস্থ্য,জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউ,পি,নিজস্ব তহবিলের ৫নং ওয়ার্ডের প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
১৪ | উত্তর মাথায় নুরানি জামে মসজিদের লেট্রিন নির্মান | ২০১০-২০১৫ | ৯০,০০০০ |
|
১৫ | চর কচ্ছপিয়া মসজিদের পাশে লেট্রিন নির্মান | ২০১০-২০১৫ | ৯০,০০০ |
|
১৬ | চর কচ্ছপিয়া উত্তর মাথায় নুরানী জামে মসজিদের পাশে টিউবয়েল বসান | ২০১০-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
১৭ | দক্ষিন আইচা পুরান বাজার ২ টি টিউবওয়েল বসান | ২০১০-২০১৫ | ২,০০,০০০ |
|
১৮ | চর ফারুকি গ্রামে মসজিদের পাশে টিউবয়েল বসান | ২০১০-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
১৯ | বেড়ির বাহিরে মোস্তাফিজুর মেম্বার বাড়ী পাশে গেরের পাড়ে টিউবয়েল বসান | ২০১০-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
২০ | চর কচ্ছপিয়া উত্তর মাথায় খাস পাড়া টিউবয়েল বসান | ২০১০-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
২১ | চর কচ্ছপিয়া উত্তর মাথায় করিম পাড়া ব্রিজ এর পাশে রাস্তার পাশে টিউবওয়েল বসান | ২০১০-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০৯ নং চরমানিকা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় উপজেলাঃ চরফ্যাশন, জেলাঃভোলা
২০১১-২০১৫ ইং সালের সম্ভাব্য প্রকল্প বাস্তবায়নের খাত সমুহঃ এল,জি,এস,পি, কাবিখা,টি,আর,কাবিটা,শিক্ষা,স্বাস্থ্য,এডিপি,জনস্বাস্থ্য,জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউ,পি,নিজস্ব তহবিলের ৬ নং ওয়ার্ডের প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
১। | আবু দালাল বাড়ি থেকে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তার প্রয়োজন | ২০১১-২০১৫ | ১,৫০,০০০/- |
|
২। | বেড়ীর বাজার থেকে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তার প্রয়োজন | ২০১১-২০১৫ | ১,৫০,০০০/- |
|
৩। | কলোনির থেকে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তার প্রয়োজন | ২০১১-২০১৫ | ১,৫০,০০০/- |
|
৪ | কওসার মাজি পাশ হইতে পশ্চিম দিকে সি,এন্ড,বি রোড পর্যন্ত | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
৫ | ফারুক দালাল বাড়ী হইতে পশ্চিম দিকে মন্নান দালাল বাড়ী পাশ দিয়ে পশ্চিমে সি,এন্ড,বি রোড পর্যন্ত | ২০১১-২০১৫ | ১,৫০০,০০০ |
|
৬ | দলিল মেম্বার বাড়ী থেকে দক্ষিন দিকে মালেক হাং বাড়ি পাশ দিয়ে রাস্তা মেরামত | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
৭ | কালার দোকান থেকে দক্ষিন দিকে রাস্তা মেরামত | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
৮ | মন্নান দালাল বাড়ী পাশের কালভার্ট নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০,০০ |
|
৯ | হানিফের বাড়ীর পাশ দিয়ে কালভার্ট নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০,০০০ |
|
১০ | মালেক হাং বাড়ী পাশ দিয়ে কালভার্ট নির্মান | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০,০০ |
|
১১ | কালার দোকান পাশ দিয়ে কালভার্ট | ২০১১-২০১৫ | ৯০,০০,০০০ |
|
১২ | ফারুক দালাল বাড়ীর দরজায় টিউবয়েল দরকার | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
১৩ | মহসিন বেপারী বাড়ীর দরজায় টিউবয়েল দরকার | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
১৪ | শাহাজান মাঝি বাড়ীর দরজায় টিউবওয়েল দরকার | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
১৫ | হাবি দরবেশ বাড়ি দরজায় টিউবয়েল দরকার | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
১৬ | মোস্তফা মাজি বাড়ী দরজায় টিউবওয়েল দরকার | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
১৭ | মোতালেব মাওঃটিউবওয়েল দরকার | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
১৮ | হাবিব পন্ডিত বাড়ীর দজায়টিউবওয়েল দরকার | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
১৯ | শুক্কর বাড়ী দরজায় টিউবওয়েল দরকার | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
২০ | খালেক হাজি দরজায় টিউবওয়েল দরকার | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
২১ | জসিম মাজিদজায় টিউবওয়েল দরকার | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
২২ | আলাউদ্দিন বাড়ী দরজায় টিউবওয়েল দরকার | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
২৩ | আবু দাঃ মসজিদের সামনে টিউবওয়েল দরকার | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
২৪ | নুরুল ইসলাম বাড়ীর দরজায় টিউবওয়েল দরকার | ২০১১-২০১৫ | ১,০০,০০০ |
|
গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০৯ নং চরমানিকা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় উপজেলাঃ চরফ্যাশন, জেলাঃভোলা
২০১১-২০১৫ ইং সালের সম্ভাব্য প্রকল্প বাস্তবায়নের খাত সমুহঃ এল,জি,এস,পি, কাবিখা,টি,আর,কাবিটা,শিক্ষা,স্বাস্থ্য,এডিপি,জনস্বাস্থ্য,জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউ,পি,নিজস্ব তহবিলের ৬ নং ওয়ার্ডের প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০৯ নং চরমানিকা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় উপজেলাঃ চরফ্যাশন, জেলাঃভোলা
২০১১-২০১৫ ইং সালের সম্ভাব্য প্রকল্প বাস্তবায়নের খাত সমুহঃ এল,জি,এস,পি, কাবিখা,টি,আর,কাবিটা,শিক্ষা,স্বাস্থ্য,এডিপি,জনস্বাস্থ্য,জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউ,পি,নিজস্ব তহবিলের ৬ নং ওয়ার্ডের প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০৯ নং চরমানিকা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় উপজেলাঃ চরফ্যাশন, জেলাঃভোলা
২০১১-২০১৫ ইং সালের সম্ভাব্য প্রকল্প বাস্তবায়নের খাত সমুহঃ এল,জি,এস,পি, কাবিখা,টি,আর,কাবিটা,শিক্ষা,স্বাস্থ্য,এডিপি,জনস্বাস্থ্য,জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউ,পি,নিজস্ব তহবিলের ৬ নং ওয়ার্ডের প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০৯ নং চরমানিকা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় উপজেলাঃ চরফ্যাশন, জেলাঃভোলা
২০১১-২০১৫ ইং সালের সম্ভাব্য প্রকল্প বাস্তবায়নের খাত সমুহঃ এল,জি,এস,পি, কাবিখা,টি,আর,কাবিটা,শিক্ষা,স্বাস্থ্য,এডিপি,জনস্বাস্থ্য,জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউ,পি,নিজস্ব তহবিলের ৬ নং ওয়ার্ডের প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস